+86-574-86597612
اسمى، صورى شكلى، بالاسم فقط قطر التجويف | انحراف
| تفاوت
| الانحراف / التباين | انحراف عرض الحلقة | عرض الحلقة تفاوت | نفاذ شعاعي | ركض الوجه الجانبي | ركض الوجه الجانبي | |||
> | <= | △dmp | فدب | △س | فدب | △d1mp -dmp | △ بكالوريوس | vbs | كيا | SD | سيا |
18 30 | 0 -6 | 3 | 10 0 | 3 | 4 0 | 0 -100 | 5 | 3 | 8 | 8 | |
30 50 | 0 -8 | 4 | 12 0 | 4 | 6 0 | 0 -120 | 5 | 4 | 8 | 8 | |
50 80 | 0 -9 | 5 | 15 0 | 5 | 8 0 | 0 -150 | 6 | 4 | 8 | 8 | |
80 120 | 0 -10 | 5 | 20 0 | 5 | 8 0 | 0 -200 | 7 | 5 | 9 | 9 | |
120 180 | 0 -13 | 7 | 25 0 | 7 | 10 0 | 0 -250 | 8 | 6 | 10 | 10 | |
180 250 | 0 -15 | 8 | 30 0 | 8 | 12 0 | 0 -300 | 10 | 8 | 11 | 13 | |
250 315 | 0 -18 | 9 | 35 0 | 9 | 12 0 | 0 -350 | 13 | 8 | 13 | 15 | |
315 400 | 0 -23 | 12 | 40 0 | 12 | 14 0 | 0 -400 | 15 | 10 | 15 | 20 | |
400 500 | 0 -27 | 14 | 45 0 | 14 | 0 -450 | 17 | 10 | 17 | 23 | ||
500 630 | 0 -30 | 50 0 | 0 -500 | 20 | 12 | 20 | 25 | ||||
630 800 | 0 -40 | 65 0 | 0 -750 | 30 | 15 | 23 | 30 | ||||
800 1000 | 0 -50 | 75 0 | 0 -1000 | 33 | 17 | 30 | 40 | ||||
1000 1250 | 0 -65 | 90 0 | 0 -1250 | 40 | 20 | 40 | 50 |
اسمى، صورى شكلى، بالاسم فقط القطر الخارجي | انحراف
| تفاوت | نفاذ شعاعي | ركض الوجه الجانبي | ركض الوجه الجانبي | |
> | <= | △Dmp | VDP | كيا | SD | بحر |
30 50 | 0 -7 | 4 | 5 | 8 | 8 | |
50 80 | 0 -9 | 5 | 5 | 8 | 10 | |
80 120 | 0 -10 | 5 | 6 | 9 | 11 | |
120 150 | 0 -11 | 6 | 7 | 10 | 13 | |
150 180 | 0 -13 | 7 | 8 | 10 | 14 | |
180 250 | 0 -15 | 8 | 10 | 11 | 15 | |
250 315 | 0 -18 | 9 | 11 | 13 | 18 | |
315 400 | 0 -20 | 10 | 13 | 13 | 20 | |
400 500 | 0 -23 | 12 | 15 | 15 | 23 | |
500 630 | 0 -28 | 14 | 17 | 18 | 25 | |
630 800 | 0 -35 | 18 | 20 | 20 | 30 | |
800 1000 | 0 -40 | 25 | 30 | 40 | ||
1000 1250 | 0 -50 | 30 | 40 | 55 |
نموذج | أبعاد | معدل الحمولة | السرعة القصوى | تحمل الأبعاد | وزن | ||||||||
د | د | ب | ص1 ص2 دقيقة | الحمل الديناميكي | حمولة ساكنة | تزييت الشحوم | تزييت الزيت | ه | F | بكالوريوس ≈ | س ≈ | ≈ | |
ننو 4920 م/ث33 | 100 | 140 | 40 | 1.1 | 129 | 255 | 5300 | 6300 | -- | 113 | 6.5 | 2 | 1.9 |
ننو 4920 ك/م/دبليو33 | 100 | 140 | 40 | 1.1 | 129 | 255 | 5300 | 6300 | -- | 113 | 6.5 | 2 | 1.9 |
ننو 4120 ك/م/دبليو33 | 100 | 165 | 65 | 1.1 | 358 | 570 | 3600 | 4800 | -- | 117 | 5.5 | 1.8 | 5.5 |
ننو 4120 م/ث33 | 100 | 165 | 65 | 1.1 | 358 | 570 | 3600 | 4800 | -- | 117 | 5.5 | 1.8 | 5.5 |
ننو 4921 م/ث33 | 105 | 145 | 40 | 1.1 | 129 | 260 | 5300 | 6300 | -- | 118 | 6.5 | 1.5 | 2 |
ننو 4921 ك/م/دبليو33 | 105 | 145 | 40 | 1.1 | 129 | 260 | 5300 | 6300 | -- | 118 | 6.5 | 1.5 | 2 |
ننو 4121 ك/م/W33 | 105 | 175 | 69 | 2 | 413 | 670 | 3400 | 4300 | -- | 124 | 5.5 | 1.7 | 6.7 |
ننو 4121 م/ث33 | 105 | 175 | 69 | 1.1 | 413 | 670 | 3400 | 4300 | -- | 124 | 5.5 | 1.7 | 6.7 |
ننو 4922 م/ث33 | 110 | 150 | 40 | 1.1 | 132 | 270 | 5000 | 6000 | -- | 123 | 6.5 | 1.5 | 2.1 |
ننو 4922 ك/م/دبليو33 | 110 | 150 | 40 | 1.1 | 132 | 270 | 5000 | 6000 | -- | 123 | 6.5 | 1.5 | 2.1 |
ننو 4122 ك/م/دبليو33 | 110 | 180 | 69 | 2 | 418 | 710 | 3200 | 4300 | -- | 129 | 5.5 | 1.7 | 6.95 |
ننو 4122 م/ث33 | 110 | 180 | 69 | 1.1 | 418 | 710 | 3200 | 4300 | -- | 124 | 5.5 | 1.7 | 6.95 |
ننو 4924 م/ث33 | 120 | 165 | 45 | 1.1 | 176 | 340 | 4500 | 5300 | -- | 134.5 | 6.5 | 1.5 | 2.76 |
ننو 4924 ك/م/دبليو33 | 120 | 165 | 45 | 1.1 | 176 | 340 | 4500 | 5300 | -- | 134.5 | 6.5 | 1.5 | 2.76 |
ننو 4124 ك/م/دبليو33 | 120 | 200 | 80 | 1.1 | 523 | 865 | 3000 | 3800 | -- | 141 | 5.5 | 1 | 11 |
ننو 4926 م/ث33 | 130 | 180 | 50 | 1.5 | 190 | 390 | 4000 | 4800 | -- | 146 | 6.5 | 2 | 3.79 |
ننو 4926 ك/م/دبليو33 | 130 | 180 | 50 | 1.5 | 190 | 390 | 4000 | 4800 | -- | 146 | 6.5 | 2 | 3.79 |
ننو 4126 ك/م/دبليو33 | 130 | 210 | 80 | 2 | 561 | 965 | 2800 | 3600 | -- | 151 | 8.3 | 2.1 | 10.7 |
ننو 4126 م/ث33 | 130 | 210 | 80 | 2 | 561 | 965 | 2800 | 3600 | -- | 151 | 8.3 | 2.1 | 10.7 |
ننو 4928 م/ث33 | 140 | 190 | 50 | 1.5 | 190 | 400 | 3800 | 4500 | -- | 156 | 6.5 | 2 | 4.11 |
ننو 4928 ك/م/دبليو33 | 140 | 190 | 50 | 1.5 | 190 | 400 | 3800 | 4500 | -- | 156 | 6.5 | 2 | 4.11 |
ننو 4128 ك/م/دبليو33 | 140 | 225 | 85 | 2.1 | 627 | 1040 | 2600 | 3400 | -- | 161 | 8.3 | 2.4 | 13 |
ننو 4128 م/ث33 | 140 | 225 | 85 | 2.1 | 627 | 1040 | 2600 | 3400 | -- | 161 | 8.3 | 2.4 | 13 |
ننو 4930 م/ث33 | 150 | 210 | 60 | 2 | 325 | 655 | 3600 | 4300 | -- | 168.5 | 6.5 | 2.3 | 6.2 |
ننو 4930 ك/م/دبليو33 | 150 | 210 | 60 | 2 | 325 | 655 | 3600 | 4300 | -- | 168.5 | 6.5 | 2.3 | 6.2 |
ننو 4130 ك/م/دبليو33 | 150 | 250 | 100 | 2.1 | 748 | 1290 | 2400 | 3000 | -- | 177 | 8.3 | 4.3 | 18 |
ننو 4130 م/ث33 | 150 | 250 | 100 | 2.1 | 748 | 1290 | 2400 | 3000 | -- | 177 | 8.3 | 4.3 | 18 |
ننو 4932 م/ث33 | 160 | 220 | 60 | 2 | 335 | 680 | 3400 | 4000 | -- | 178.5 | 6.5 | 2.3 | 6.55 |
ننو 4932 ك/م/دبليو33 | 160 | 220 | 60 | 2 | 335 | 680 | 3400 | 4000 | -- | 178.5 | 6.5 | 2.3 | 6.55 |
ننو 4132 ك/م/دبليو33 | 160 | 270 | 109 | 2.1 | 935 | 1530 | 2200 | 2800 | -- | 188 | 8.3 | 4.1 | 25 |
ننو 4132 م/ث33 | 160 | 270 | 109 | 2.1 | 935 | 1530 | 2200 | 2800 | -- | 188 | 8.3 | 4.1 | 25 |
ننو 4934 م/ث33 | 170 | 230 | 60 | 2 | 340 | 695 | 3200 | 3800 | -- | 188.5 | 6.5 | 2.3 | 6.85 |
ننو 4934 ك/م/دبليو33 | 170 | 230 | 60 | 2 | 340 | 695 | 3200 | 3800 | -- | 188.5 | 6.5 | 2.3 | 6.85 |
ننو 4131 ك/م/W33 | 170 | 280 | 109 | 2.1 | 968 | 1630 | 2000 | 2600 | -- | 198 | 8.3 | 4.1 | 26 |
ننو 4131 م/ث33 | 170 | 280 | 109 | 2.1 | 968 | 1630 | 2000 | 2600 | -- | 198 | 8.3 | 4.1 | 26 |
ننو 4936 م/ث33 | 180 | 250 | 69 | 2 | 405 | 850 | 3000 | 3600 | -- | 202 | 9.5 | 2.6 | 10.2 |
ننو 4936 ك/م/دبليو33 | 180 | 250 | 69 | 2 | 405 | 850 | 3000 | 3600 | -- | 202 | 9.5 | 2.6 | 10.2 |
ننو 4136 ك/م/دبليو33 | 180 | 300 | 118 | 3 | 1080 | 1830 | 1900 | 2400 | -- | 211 | 11.1 | 3.9 | 3 |
ننو 4136 م/ث33 | 180 | 300 | 118 | 3 | 1080 | 1830 | 1900 | 2400 | -- | 211 | 11.1 | 3.9 | 3 |
ننو 4938 م/ث33 | 190 | 260 | 69 | 2 | 405 | 880 | 2800 | 3400 | -- | 212 | 9.5 | 2.6 | 10.6 |
ننو 4938 ك/م/دبليو33 | 190 | 260 | 69 | 2 | 405 | 880 | 2800 | 3400 | -- | 212 | 9.5 | 2.6 | 10.6 |
ننو 4138 ك/م/دبليو33 | 190 | 320 | 128 | 3 | 1320 | 2200 | 1800 | 2400 | -- | 222 | 11.1 | 4 | 41 |
ننو 4138 م/ث33 | 190 | 320 | 128 | 3 | 1320 | 2200 | 1800 | 2400 | -- | 222 | 11.1 | 4 | 41 |
ننو 4840 م/ث33 | 200 | 250 | 50 | 1.1 | 242 | 600 | 2400 | 2600 | -- | 216 | 11.1 | 2.6 | 5.75 |
ننو 4840 ك/م/دبليو33 | 200 | 250 | 50 | 1.1 | 242 | 600 | 2400 | 2600 | -- | 216 | 11.1 | 2.6 | 5.75 |
ننو 4940 م/ث33 | 200 | 280 | 80 | 2.1 | 490 | 1040 | 2600 | 3200 | -- | 225 | 12.2 | 3.4 | 14.9 |
ننو 4940 ك/م/دبليو33 | 200 | 280 | 80 | 2.1 | 490 | 1040 | 2600 | 3200 | -- | 225 | 12.2 | 3.4 | 14.9 |
ننو 4140 م/ث33 | 200 | 340 | 140 | 3 | 1470 | 2550 | 1700 | 2200 | -- | 235 | 11.1 | 5.3 | 51 |
ننو 4944 م/ث33 | 220 | 300 | 80 | 2.1 | 510 | 1140 | 2400 | 3000 | -- | 245 | 12.2 | 3.4 | 16.2 |
ننو 4944 ك/م/دبليو33 | 220 | 300 | 80 | 2.1 | 510 | 1140 | 2400 | 3000 | -- | 245 | 12.2 | 3.4 | 16.2 |
ننو 4144 ك/م/دبليو33 | 220 | 370 | 150 | 4 | 1650 | 2900 | 1500 | 2000 | -- | 258 | 13.9 | 5.5 | 65 |
ننو 4144 م/ث33 | 220 | 370 | 150 | 4 | 1650 | 2900 | 1500 | 2000 | -- | 258 | 13.9 | 5.5 | 65 |
ننو 4848 ك/م/دبليو33 | 240 | 300 | 60 | 1.1 | 358 | 930 | 2200 | 2400 | -- | 259 | 11.1 | 2.8 | 9.9 |
ننو 4848 م/ث33 | 240 | 300 | 60 | 1.1 | 358 | 930 | 2200 | 2400 | -- | 259 | 11.1 | 2.8 | 9.9 |
ننو 4948 م/ث33 | 240 | 320 | 80 | 2.1 | 530 | 1200 | 2200 | 2800 | -- | 265 | 12 | 3.4 | 17.4 |
ننو 4948 ك/م/دبليو33 | 240 | 320 | 80 | 2.1 | 530 | 1200 | 2200 | 2800 | -- | 265 | 12 | 3.4 | 17.4 |
ننو 4148 ك/م/دبليو33 | 240 | 400 | 160 | 4 | 1980 | 3650 | 1400 | 1800 | -- | 282 | 13.9 | 4.6 | 85 |
ننو 4148 م/ث33 | 240 | 400 | 160 | 4 | 1980 | 3650 | 1400 | 1800 | -- | 282 | 13.9 | 4.6 | 85 |
ننو 4952 م/ث33 | 260 | 360 | 100 | 2.1 | 750 | 1700 | 2000 | 2600 | -- | 292 | 15 | 4 | 60.2 |
ننو 4952 ك/م/دبليو33 | 260 | 360 | 100 | 2.1 | 750 | 1700 | 2000 | 2600 | -- | 292 | 15 | 4 | 30.2 |
ننو 4052 ك/م/دبليو33 | 260 | 400 | 104 | 4 | 1650 | 3150 | 1500 | 1800 | -- | 295 | 13.9 | 5.5 | 63.5 |
ننو 4052 م/ث33 | 260 | 400 | 140 | 4 | 1650 | 3150 | 1500 | 1800 | -- | 295 | 13.9 | 5.5 | 63.5 |
ننو 4152 ك/م/دبليو33 | 260 | 440 | 180 | 4 | 2200 | 3900 | 1300 | 1600 | -- | 306 | 13.9 | 5.1 | 110 |
ننو 4856 ك/م/دبليو33 | 280 | 350 | 69 | 1.1 | 457 | 1200 | 1700 | 1900 | -- | 303 | 13.9 | 3.3 | 15.5 |
ننو 4856 م/ث33 | 280 | 350 | 69 | 1.1 | 457 | 1200 | 1700 | 1900 | -- | 303 | 13.9 | 3.3 | 15.5 |
ننو 4956 م/ث33 | 280 | 380 | 100 | 2.1 | 765 | 1800 | 1900 | 2400 | -- | 312 | 15 | 4 | 32.2 |
ننو 4956 ك/م/دبليو33 | 280 | 380 | 100 | 2.1 | 765 | 1800 | 1900 | 2400 | -- | 312 | 15 | 4 | 32.2 |
ننو 4056 ك/م/دبليو33 | 280 | 420 | 140 | 1650 | 3150 | 1400 | 1700 | 315 | 13.9 | 5.5 | 65.5 | ||
ننو 4056/م/W33 | 280 | 420 | 140 | 1650 | 3150 | 1400 | 1700 | 315 | 13.9 | 5.5 | 65.5 | ||
ننو 4056K30/م/W33 | 280 | 460 | 180 | 2550 | 4750 | 1200 | 1500 | 326 | 13.9 | 6.3 | 120 | ||
ننو 4156 م/ث33 | 280 | 460 | 180 | 2550 | 4750 | 1200 | 1500 | 326 | 13.9 | 6.3 | 120 | ||
ننو 4860 ك/م/دبليو33 | 300 | 380 | 80 | -- | 792 | 2120 | -- | 1700 | -- | 326 | 16.7 | 3.6 | 22 |
ننو 4860/W33 | 300 | 380 | 80 | -- | 792 | 2120 | -- | 1700 | -- | 326 | 16.7 | 3.6 | 22 |
ننو 4060 ك/م/دبليو33 | 300 | 460 | 160 | -- | 2010 | 4000 | -- | 1500 | -- | 340 | 16.7 | 6.5 | 96 |
ننو 4060 م/ث33 | 300 | 460 | 160 | -- | 2010 | 4000 | -- | 1500 | -- | 340 | 16.7 | 6.5 | 96 |
ننو 4160 ك/30 م/دبليو33 | 300 | 500 | 200 | -- | 2860 | 5300 | -- | 1400 | -- | 351 | 16.7 | 7.3 | 155 |
ننو 4160/م/W33 | 300 | 500 | 200 | -- | 2860 | 5300 | -- | 1400 | -- | 351 | 16.7 | 7.3 | 155 |
ننو 4864 ك/دبليو33 | 320 | 400 | 80 | -- | 765 | 2080 | -- | 1600 | -- | 346 | 16.7 | 3.6 | 23.5 |
ننو 4864/W33 | 320 | 400 | 80 | -- | 765 | 2080 | -- | 1600 | -- | 346 | 16.7 | 3.6 | 23.5 |
NNUP4964B/HB1/W33 | 320 | 440 | 118 | -- | 1020 | 2360 | -- | 1600 | -- | -- | -- | -- | 55.5 |
ننو 4064/م/W33 | 320 | 480 | 160 | -- | 2120 | 4300 | -- | 1400 | -- | 360 | 16.7 | 6.4 | 100 |
ننو 4064 م/ث33 | 320 | 480 | 160 | -- | 2120 | 4300 | -- | 1400 | -- | 360 | 16.7 | 6.4 | 100 |
NNU4164F | 320 | 540 | 218 | -- | 3410 | 6200 | -- | 1300 | -- | 375 | -- | 8.9 | 200 |
NNU4164K30/ف | 320 | 540 | 218 | -- | 3410 | 6200 | -- | 1300 | -- | 375 | -- | 8.9 | 200 |
NNU4868K/W33 | 340 | 420 | 80 | -- | 644 | 1830 | -- | 1500 | -- | 366 | 16.7 | 3.6 | 25 |
NNU4868/W33 | 340 | 420 | 80 | -- | 644 | 1830 | -- | 1500 | -- | 366 | 16.7 | 3.6 | 25 |
NNUP4868/W33 | 340 | 420 | 80 | -- | 644 | 1830 | -- | 1500 | -- | -- | -- | -- | 24.5 |
NNU4068K/م/W33 | 340 | 520 | 180 | -- | 2550 | 5100 | -- | 1300 | -- | 385 | 16.7 | 7.5 | 140 |
NNU4068M/W33 | 340 | 520 | 180 | -- | 2550 | 5100 | -- | 1300 | -- | 385 | 16.7 | 7.5 | 140 |
NNU4168K30/م/W33 | 340 | 580 | 243 | -- | 4020 | 7500 | -- | 1200 | -- | 402 | 16.7 | 10 | 260 |
NNU4168/م/W33 | 340 | 580 | 243 | -- | 4020 | 7500 | -- | 1200 | -- | 402 | 16.7 | 10 | 260 |
NNU4072K/م/W33 | 360 | 540 | 180 | -- | 2810 | 5700 | -- | 1200 | -- | 405 | 16.7 | 7.4 | 142 |
NNU4072/م/W33 | 360 | 540 | 180 | -- | 2810 | 5700 | -- | 1200 | -- | 405 | 16.7 | 7.4 | 142 |
NNU4172K30/م | 360 | 600 | 243 | -- | 4290 | 8500 | -- | 1100 | -- | 422 | -- | 5.9 | 275 |
NNU4172M | 360 | 600 | 243 | -- | 4290 | 8500 | -- | 1100 | -- | 422 | -- | 5.9 | 275 |
NNU4867K/W33 | 380 | 480 | 100 | -- | 952 | 2550 | -- | 1300 | -- | 411 | 16.7 | 3.5 | 44 |
NNU4867/W33 | 380 | 480 | 100 | -- | 952 | 2550 | -- | 1300 | -- | 411 | 16.7 | 3.5 | 44 |
NNU326131/HB1 | 380 | 540 | 130 | -- | 2010 | 4300 | -- | 1200 | -- | 428 | -- | 4.9 | 100 |
NNU4076K/م/W33 | 380 | 560 | 180 | -- | 2860 | 600 | -- | 1200 | -- | 425 | 16.7 | 7.3 | 150 |
NNU4076M/W33 | 380 | 560 | 180 | -- | 2860 | 600 | -- | 1200 | -- | 425 | 16.7 | 7.3 | 150 |
NNU4176K30/م | 380 | 620 | 243 | -- | 4290 | 8500 | -- | 1100 | -- | 442 | -- | 7.4 | 285 |
NNU4176M | 380 | 620 | 243 | -- | 4290 | 8500 | -- | 1100 | -- | 442 | -- | 7.4 | 285 |
NNU4880K/W33 | 400 | 500 | 100 | -- | 968 | 2750 | -- | 1200 | -- | 431 | 16.7 | 3.5 | 46 |
NNU4880/W33 | 400 | 500 | 100 | -- | 968 | 2750 | -- | 1200 | -- | 431 | 16.7 | 3.5 | 46 |
NNUP4880/HB1/W33 | 400 | 500 | 100 | -- | 968 | 2750 | -- | 1200 | -- | -- | -- | -- | 45.5 |
NNU4080F/W33 | 400 | 600 | 200 | -- | 3470 | 7200 | -- | 1100 | -- | 449 | 16.7 | 7.9 | 205 |
NNU4080K/F/W33 | 400 | 600 | 200 | -- | 3470 | 7200 | -- | 1100 | -- | 449 | 16.7 | 7.9 | 205 |
NNU4180K30/م/W33 | 400 | 650 | 250 | -- | 4730 | 9500 | -- | 1000 | -- | 463 | 16.7 | 7.5 | 325 |
NNU4180/م/W33 | 400 | 650 | 250 | -- | 4730 | 9500 | -- | 1000 | -- | 463 | 16.7 | 7.5 | 325 |
NNU4884K/W33 | 420 | 520 | 100 | -- | 990 | 2850 | -- | 1200 | -- | 451 | 16.7 | 3.5 | 48 |
NNU4884/W33 | 420 | 520 | 100 | -- | 990 | 2850 | -- | 1200 | -- | 451 | 16.7 | 3.5 | 48 |
NNU4084K/م/W33 | 420 | 620 | 200 | -- | 3520 | 7500 | -- | 950 | -- | 469 | 16.7 | 7.8 | 183 |
NNU4084M/W33 | 420 | 620 | 200 | -- | 3520 | 7500 | -- | 950 | -- | 469 | 16.7 | 7.8 | 183 |
NNU4184/316275 | 420 | 700 | 280 | -- | 5500 | 11400 | -- | 950 | -- | 497 | 16.7 | 12.2 | 440 |
NNU4888K/W33 | 420 | 540 | 100 | -- | 1010 | 2900 | -- | 1100 | -- | 471 | 16.7 | 3.5 | 50 |
NNU4888/W33 | 420 | 540 | 100 | -- | 1010 | 2900 | -- | 1100 | -- | 471 | 16.7 | 3.5 | 50 |
NNU4088K/م/W33 | 420 | 650 | 212 | -- | 3910 | 8300 | -- | 950 | -- | 487 | 22.3 | 9.6 | 215 |
NNU4088M/W33 | 420 | 650 | 212 | -- | 3910 | 8300 | -- | 950 | -- | 487 | 22.3 | 9.6 | 215 |
NNU4188K30/م/W33 | 420 | 720 | 280 | -- | 5720 | 11800 | -- | 900 | -- | 511 | 22.3 | 10.8 | 450 |
NNU4188M/W33 | 420 | 720 | 280 | -- | 5720 | 11800 | -- | 900 | -- | 511 | 22.3 | 10.8 | 450 |
NNU4892K/W33 | 460 | 580 | 118 | -- | 1190 | 3250 | -- | 1100 | -- | 497 | 16.7 | 5.2 | 75 |
NNU4892/W33 | 460 | 580 | 118 | -- | 1190 | 3250 | -- | 1100 | -- | 497 | 16.7 | 5.2 | 75 |
NNU4092K/م/W33 | 460 | 680 | 218 | -- | 4290 | 9300 | -- | 950 | -- | 513 | 22.3 | 7.8 | 240 |
NNU4092M/W33 | 460 | 680 | 218 | -- | 4290 | 9300 | -- | 950 | -- | 513 | 22.3 | 7.8 | 240 |
NNU4192K30M | 460 | 760 | 300 | -- | 6440 | 12900 | -- | 850 | 557 | 537 | -- | 12.8 | 535 |
NNU4192M | 460 | 760 | 300 | -- | 6440 | 12900 | -- | 850 | -- | 537 | -- | 12.8 | 535 |
NNU4096K/م/W33 | 480 | 700 | 218 | -- | 4400 | 9650 | -- | 900 | -- | 533 | 22.3 | 7.8 | 275 |
NNU4096M/W33 | 480 | 700 | 218 | -- | 4400 | 9650 | -- | 900 | -- | 533 | 22.3 | 7.8 | 275 |
NNU4196K30/م/W33 | 480 | 790 | 308 | -- | 7040 | 14300 | -- | 800 | -- | 557 | 22.3 | 12 | 590 |
NNU4196M/W33 | 480 | 790 | 308 | -- | 7040 | 14300 | -- | 800 | -- | 577 | 22.3 | 12 | 590 |
NNU40/500K/م/W33 | 500 | 720 | 218 | -- | 4460 | 10000 | -- | 850 | -- | 553 | 22.3 | 7.7 | 287 |
NNU40/500 م/W33 | 500 | 720 | 218 | -- | 4460 | 10000 | -- | 850 | -- | 553 | 22.3 | 7.7 | 287 |
NNU41/500K30/م/W33 | 500 | 830 | 325 | -- | 7480 | 15000 | -- | 800 | -- | 582 | 22.3 | 14.1 | 710 |
NNU41/500 م/W33 | 500 | 830 | 325 | -- | 7480 | 15000 | -- | 800 | -- | 582 | 22.3 | 14.1 | 710 |
NNU40/530K/م/W33 | 530 | 780 | 250 | -- | 5500 | 12200 | -- | 800 | -- | 591 | 22.3 | 9.9 | 420 |
NNU40/530 م/W33 | 530 | 780 | 250 | -- | 5500 | 12200 | -- | 800 | -- | 591 | 22.3 | 9.9 | 420 |
NNU41/530K30/م/W33 | 530 | 870 | 335 | -- | 7810 | 16000 | -- | 750 | -- | 618 | 22.3 | 17 | 790 |
NNU41/530 م/W33 | 530 | 870 | 335 | -- | 7810 | 16000 | -- | 750 | -- | 618 | 22.3 | 17 | 790 |
NNU40/560K/م/W33 | 560 | 820 | 258 | -- | 5720 | 12900 | -- | 750 | -- | 626 | 22.3 | 12.8 | 475 |
NNU40/560 م/W33 | 560 | 820 | 258 | -- | 5720 | 12900 | -- | 750 | -- | 626 | 22.3 | 12.8 | 475 |
NNU41/560 م/W33 | 560 | 920 | 355 | -- | 8800 | 18300 | -- | 670 | -- | 653 | 22.3 | 16.6 | 930 |
NNU40/600K/م/W33 | 600 | 870 | 272 | -- | 6820 | 15600 | -- | 700 | -- | 664 | 22.3 | 9.3 | 530 |
NNU40/600 م/W33 | 600 | 870 | 272 | -- | 6820 | 15600 | -- | 700 | -- | 664 | 22.3 | 9.9 | 530 |
NNU41/600K30/م/W33 | 600 | 980 | 375 | -- | 9900 | 21200 | -- | 630 | -- | 699 | 22.3 | 18.5 | 1100 |
NNU41/600 م/W33 | 600 | 980 | 375 | -- | 9900 | 21200 | -- | 630 | -- | 699 | 22.3 | 18.5 | 1100 |
NNU40/630 كم/W33 | 630 | 920 | 290 | -- | 7650 | 17600 | -- | 630 | -- | 699 | 22.3 | 10.2 | 635 |
NNU40/630 م/W33 | 630 | 920 | 290 | -- | 7650 | 17600 | -- | 630 | -- | 699 | 22.3 | 10.2 | 635 |
NNU41/630K30/م/W33 | 630 | 1030 | 400 | -- | 11000 | 24000 | -- | 600 | -- | 734 | 22.3 | 19.7 | 1330 |
NNU41/630 م/W33 | 630 | 1030 | 400 | -- | 11000 | 24000 | -- | 600 | -- | 734 | 22.3 | 19.7 | 1330 |
NNU40/670K/م/W33 | 670 | 980 | 308 | -- | 8420 | 19600 | -- | 600 | -- | 744 | 22.3 | 11.8 | 765 |
NNU40/670 م/W33 | 670 | 980 | 308 | -- | 8420 | 19600 | -- | 600 | -- | 744 | 22.3 | 11.8 | 765 |
NNU41/670K30/م/W33 | 670 | 1090 | 412 | -- | 12100 | 25500 | -- | 530 | -- | 774 | 22.3 | 19.5 | 1500 |
NNU41/670 مللي متر/W33 | 670 | 1090 | 412 | -- | 12100 | 25500 | -- | 530 | -- | 774 | 22.3 | 19.5 | 1500 |
NNU40 // 710K/م/W33 | 710 | 1030 | 315 | -- | 9350 | 21600 | -- | 560 | -- | 784 | 22.3 | 10.9 | 850 |
NNU40/710 م/W33 | 710 | 1030 | 315 | -- | 9350 | 21600 | -- | 560 | -- | 784 | 22.3 | 10.9 | 850 |
NNU41/710K30/م/W33 | 710 | 1150 | 438 | -- | 13400 | 28500 | -- | 500 | -- | 820 | 22.3 | 20.5 | 1790 |
NNU41/710 م/W33 | 710 | 1150 | 438 | -- | 13400 | 28500 | -- | 500 | -- | 820 | 22.3 | 20.5 | 1790 |
NNU40/750K/م/W33 | 750 | 1090 | 335 | -- | 10200 | 24000 | -- | 500 | -- | 830 | 22.3 | 13.5 | 925 |
NNU40/750 م/W33 | 750 | 1090 | 335 | -- | 10200 | 24000 | -- | 500 | -- | 830 | 22.3 | 13.5 | 925 |
NNU41/750K30/م/W33 | 750 | 1220 | 475 | -- | 16100 | 35500 | -- | 450 | -- | 871 | 22.3 | 19 | 2230 |
NNU41/750 م/W33 | 750 | 1220 | 475 | -- | 16100 | 35500 | -- | 450 | -- | 871 | 22.3 | 19 | 2230 |
NNU40/800K/م/W33 | 800 | 1150 | 345 | -- | 10800 | 26000 | -- | 480 | -- | 885 | 22.3 | 16.3 | 1140 |
NNU40/800 م/W33 | 800 | 1150 | 345 | -- | 10800 | 26000 | -- | 480 | -- | 885 | 22.3 | 16.3 | 1140 |
NNU41/800K30/م/W33 | 800 | 1280 | 475 | -- | 16500 | 36500 | -- | 430 | -- | 921 | 22.3 | 18.6 | 2390 |
NNU41/800 م/W33 | 800 | 1280 | 475 | -- | 16500 | 36500 | -- | 430 | -- | 921 | 22.3 | 18.6 | 2390 |
NNU40/850K30/م/W33 | 850 | 1220 | 365 | -- | 11700 | 28500 | -- | 430 | -- | 940 | 22.3 | 18.2 | 1340 |
NNU40/850 م/W33 | 850 | 1220 | 365 | -- | 11700 | 28500 | -- | 430 | -- | 940 | 22.3 | 18.2 | 1340 |
NNU40/850K30/م/W33 | 850 | 1360 | 500 | -- | 19800 | 45000 | -- | 400 | -- | 976 | 22.3 | 22.3 | 2900 |
NNU40/850 م/W33 | 850 | 1360 | 500 | -- | 19800 | 45000 | -- | 400 | -- | 976 | 22.3 | 22.3 | 2900 |
NNU40/900K30/م/W33 | 900 | 1280 | 375 | -- | 12800 | 31500 | -- | 400 | -- | 990 | 22.3 | 17.8 | 1500 |
NNU40/900 م/W33 | 900 | 1280 | 375 | -- | 12800 | 31500 | -- | 400 | -- | 990 | 22.3 | 17.8 | 1500 |
